2019级土木工程专业建筑方向平均学分绩排名前30%
    2022年08月29日 17:29  点击:[] 
    
    
                                                                                                                            
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 院系所 | 专业 | 班级 | 平均学分绩 | 
  
   | 1 | 1902090323 | 孟阔 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1903 | 91.81980133 | 
  
   | 2 | 1902090432 | 窦中宇 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1904 | 90.15789795 | 
  
   | 3 | 1902090707 | 刘进隆 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1907 | 90 | 
  
   | 4 | 1902090119 | 杜祎 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1901 | 89.70880127 | 
  
   | 5 | 1902090816 | 张瀚文 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1908 | 89.70320129 | 
  
   | 6 | 1902090213 | 何淼 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1902 | 89.41049957 | 
  
   | 7 | 1902090711 | 朱睿宁 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1907 | 89.17669678 | 
  
   | 8 | 1902090920 | 汪一平 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1909 | 89.13780212 | 
  
   | 9 | 1902091121 | 陈奕屹 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1902 | 88.91870117 | 
  
   | 10 | 1902090518 | 李焱炳 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1905 | 88.84449768 | 
  
   | 11 | 1902090930 | 黄骋驰 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1909 | 88.84100342 | 
  
   | 12 | 1902090831 | 董佳毅 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1908 | 88.80210114 | 
  
   | 13 | 1902091211 | 江克迪 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1901 | 88.43460083 | 
  
   | 14 | 1902091005 | 王鑫海 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1910 | 88.09190369 | 
  
   | 15 | 1902090131 | 彭雪健 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1901 | 87.89820099 | 
  
   | 16 | 1902090610 | 孙泽平 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1906 | 87.77739716 | 
  
   | 17 | 1902090424 | 荆小艾 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1904 | 87.5582962 | 
  
   | 18 | 1905300112 | 何其融 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1903 | 87.34629822 | 
  
   | 19 | 1902091018 | 李思荧 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1910 | 87.20500183 | 
  
   | 20 | 1902090914 | 张宇鹏 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1909 | 87.13780212 | 
  
   | 21 | 1707130302 | 马来 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1907 | 87.08480072 | 
  
   | 22 | 1902090915 | 张雨涵 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1909 | 87.06359863 | 
  
   | 23 | 1906380120 | 杨敏 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1902 | 86.93640137 | 
  
   | 24 | 1902090118 | 李星泽 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1901 | 86.88770294 | 
  
   | 25 | 1902090931 | 董超 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1909 | 86.63600159 | 
  
   | 26 | 1902091217 | 李庭禹 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1904 | 86.57949829 | 
  
   | 27 | 1908450923 | 林峰 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1910 | 86.48059845 | 
  
   | 28 | 1902090425 | 贺长旭 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1904 | 86.47019958 | 
  
   | 29 | 1902090324 | 娄和秋 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1903 | 86.36750031 | 
  
   | 30 | 1905350218 | 沙知语 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1905 | 86.36139679 | 
  
   | 31 | 1802090215 | 张桓睿 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1902 | 86.34629822 | 
  
   | 32 | 1902090305 | 王新豫 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1903 | 86.19789886 | 
  
   | 33 | 1902090232 | 谢靖辉 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1902 | 86.19650269 | 
  
   | 34 | 1902090214 | 宋慧顺 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1902 | 86.15440369 | 
  
   | 35 | 1902090114 | 宋新宽 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1901 | 86.14839935 | 
  
   | 36 | 1902091212 | 何松霖 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1906 | 85.95050049 | 
  
   | 37 | 1907490125 | 袁清坤 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1909 | 85.75270081 | 
  
   | 38 | 1902090405 | 王鑫瑶 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1904 | 85.75270081 | 
  
   | 39 | 1902090406 | 付鹏 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1904 | 85.74909973 | 
  
   | 40 | 1902090924 | 胡永鹏 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1909 | 85.73139954 | 
  
   | 41 | 1904240201 | 马汛 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1907 | 85.72789764 | 
  
   | 42 | 1902090632 | 窦远航 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1906 | 85.61399841 | 
  
   | 43 | 1902090412 | 许文浩 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1904 | 85.60420227 | 
  
   | 44 | 1907130410 | 吕依蕾 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1905 | 85.55120087 | 
  
   | 45 | 1902090104 | 王思琪 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1901 | 85.52649689 | 
  
   | 46 | 1802090419 | 汪一宁 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1904 | 85.50180054 | 
  
   | 47 | 1902090527 | 贾美雪 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1905 | 85.47350311 | 
  
   | 48 | 1902091111 | 朱炯澈 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1907 | 85.28070068 | 
  
   | 49 | 1902090728 | 高久沂 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1907 | 85.21910095 | 
  
   | 50 | 1902091128 | 高升 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1909 | 85.20140076 | 
  
   | 51 | 1902090230 | 章浩宇 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1902 | 85.08070374 | 
  
   | 52 | 1907110122 | 周家庆 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1909 | 85.04239655 | 
  
   | 53 | 1902090524 | 赵文汕 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1905 | 84.88339996 | 
  
   | 54 | 1902090531 | 程俊儒 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1905 | 84.85160065 | 
  
   | 55 | 1902090413 | 余冠辰 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1904 | 84.71379852 | 
  
   | 56 | 1907130610 | 吕海涛 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1901 | 84.71230316 | 
  
   | 57 | 1902090402 | 尹谱涵 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1904 | 84.65609741 | 
  
   | 58 | 1902090925 | 赵明骏 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1909 | 84.64659882 | 
  
   | 59 | 1902090902 | 于馥滨 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1909 | 84.60700226 | 
  
   | 60 | 1902090932 | 韩宇琦 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1909 | 84.56539917 | 
  
   | 61 | 1902090826 | 徐智君 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1908 | 84.45230103 | 
  
   | 62 | 1902090526 | 徐垚顺 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1905 | 84.39579773 | 
  
   | 63 | 1902090828 | 康世龙 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1908 | 84.19429779 | 
  
   | 64 | 1902090123 | 周鑫 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1901 | 84.16139984 | 
  
   | 65 | 1902090608 | 刘虹池 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1906 | 84.06359863 | 
  
   | 66 | 1902090205 | 王哲 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1902 | 83.98940277 | 
  
   | 67 | 1902090923 | 金炜翔 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1909 | 83.97879791 | 
  
   | 68 | 1906380102 | 王晓坤 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1902 | 83.95050049 | 
  
   | 69 | 1902090416 | 张新哲 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1904 | 83.876297 | 
  
   | 70 | 1902090715 | 张晓涵 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1907 | 83.83039856 | 
  
   | 71 | 1902091220 | 谷英新 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1908 | 83.81629944 | 
  
   | 72 | 1902090124 | 姜浩 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1901 | 83.80570221 | 
  
   | 73 | 1902090408 | 刘宇轩 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1904 | 83.78089905 | 
  
   | 74 | 1902090223 | 孟宪浩 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1902 | 83.71029663 | 
  
   | 75 | 1902090321 | 陈可心 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1903 | 83.6147995 | 
  
   | 76 | 1902090827 | 钱虹辰 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1908 | 83.59359741 | 
  
   | 77 | 1902091107 | 叶辰逸 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1902 | 83.59359741 | 
  
   | 78 | 1902091219 | 杨萌 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1905 | 83.53710175 | 
  
   | 79 | 1902090616 | 张德明 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1906 | 83.48059845 | 
  
   | 80 | 1902090901 | 于松鑫 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1909 | 83.34390259 | 
  
   | 81 | 1902091103 | 王世佳 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1910 | 83.29329681 | 
  
   | 82 | 1902090917 | 李大哲 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1909 | 83.25090027 | 
  
   | 83 | 1902090320 | 邵靖超 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1903 | 83.22619629 | 
  
   | 84 | 1902090217 | 李玉鹏 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1902 | 83.17189789 | 
  
   | 85 | 1902090126 | 赵润华 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1901 | 83.15899658 | 
  
   | 86 | 1902090325 | 荆泽文 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1903 | 83.14489746 | 
  
   | 87 | 1902090628 | 郭暠 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1906 | 83.13780212 | 
  
   | 88 | 1902090117 | 李永昌 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1901 | 83.08070374 | 
  
   | 89 | 1902091214 | 张轩祎 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1903 | 83.06710052 | 
  
   | 90 | 1902090415 | 张洪伟 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1904 | 82.96109772 | 
  
   | 91 | 1902090409 | 刘胜慧 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1904 | 82.915802 | 
  
   | 92 | 1902090530 | 黄书康 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1905 | 82.89749908 | 
  
   | 93 | 1902090215 | 张知益 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1902 | 82.89050293 | 
  
   | 94 | 1902091024 | 胡宇 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1910 | 82.81980133 | 
  
   | 95 | 1902091009 | 刘锦涛 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1910 | 82.78089905 | 
  
   | 96 | 1902090322 | 陈鹏达 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1903 | 82.77739716 | 
  
   | 97 | 1902090426 | 郝楷炎 | 2019 | 太阳成集团tyc33455cc官网 | 土木工程 | 土木1904 | 82.6855011 | 
 
 
        上一条:2019级土木工程专业岩土与地下工程方向平均学分绩排名前30%
        下一条:太阳成集团tyc33455cc官网2022届本科毕业生专业标兵拟推荐名单公示
    
    【关闭】